【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都元UP车主实际成交价追踪,车主之家发现,元UP目前在售的4款车型最高优惠达0.30万元,实际成交价格为9.38-11.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 元UP | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 301KM 领先型 | 9.68万 | 0.30万 | 9.38万 | 询底价 |
| 2024款 401KM 超越型 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
| 2024款 401KM 领先型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2024款 401KM 活力版 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 元UP频道: http://www.16888.com/130152/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 9.68-11.98万 | 到店面议 | 9.68-11.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元UP | 9.68-11.98万 | 0.30万 | 9.38-11.98万 | 询底价 | |
| 元pro | 9.58-11.38万 | 1.60万 | 7.98-9.78万 | 询底价 | |
| 海鸥 | 6.98-8.58万 | 0.50万 | 6.48-8.58万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.98-14.78万 | 到店面议 | 11.98-14.78万 | 询底价 | |
| 秦L | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 | |
| 海豹06 DM-i | 9.98-13.98万 | 到店面议 | 9.98-13.98万 | 询底价 | |
| 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 7.80万 | 9.09-9.78万 | 询底价 | |
| ID.4 X | 15.99-28.34万 | 6.01万 | 14.98-22.33万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






