【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都皇冠陆放车主实际成交价追踪,车主之家发现,皇冠陆放目前在售的6款车型最高优惠达4.50万元,实际成交价格为23.98-28.78万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
皇冠陆放 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 四驱劲享版 | 28.48万 | 4.50万 | 23.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 29.98万 | 4.50万 | 25.48万 | 询底价 |
2024款 2.5L HEV两驱豪华版 | 28.48万 | 4.50万 | 23.98万 | 询底价 |
2024款 2.5L HEV四驱豪华版 | 29.68万 | 4.50万 | 25.18万 | 询底价 |
2024款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 4.50万 | 26.48万 | 询底价 |
2024款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 4.50万 | 28.78万 | 询底价 |
皇冠陆放频道: http://www.16888.com/129188/ 制表: 车主之家 |
皇冠陆放 2024款 2.0T 四驱劲享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 248马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5015*1930*1750 | 轴距 | 2850 |
最大功率 | 182 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 12.0L (4人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 109 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 28.48-33.28万 | 4.50万 | 23.98-28.78万 | 询底价 |
遂宁 | 28.48-33.28万 | 3.30万 | 25.18-29.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 28.48-33.28万 | 4.50万 | 23.98-28.78万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 | 13.40万 | 24.27-33.59万 | 询底价 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 3.30万 | 21.68-29.28万 | 询底价 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 3.00万 | 26.98-38.08万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 15.99万 | 24.90-31.99万 | 询底价 | |
凌放HARRIER | 19.18-29.88万 | 5.00万 | 15.68-24.88万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 28.98-40.08万 | 14.40万 | 19.68-26.48万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 4.50万 | 12.48-19.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)