【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大家9车主实际成交价追踪,车主之家发现,大家9目前在售的40款车型最高优惠达1.60万元,实际成交价格为24.99-43.39万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
大家9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 标准续航 草原七座版 | 28.99万 | 1.60万 | 27.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 草原七座版 | 30.99万 | 1.60万 | 29.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 森林七座版 | 33.99万 | 1.60万 | 32.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 森林六座版 | 34.99万 | 1.60万 | 33.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 高山七座版 | 38.99万 | 1.60万 | 37.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 高山六座版 | 39.99万 | 1.60万 | 38.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 高山旗舰版 | 41.99万 | 1.60万 | 40.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 高山星辰版 | 38.99万 | 1.60万 | 37.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 福捷版(单侧福捷座椅) | 35.99万 | 1.60万 | 34.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 山峰七座版 | 43.99万 | 1.60万 | 42.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 福捷版(双侧福捷座椅) | 40.99万 | 1.60万 | 39.39万 | 询底价 |
2024款 长续航 山峰六座版 | 44.99万 | 1.60万 | 43.39万 | 询底价 |
2024款 超混 长续航草原版 七座 | 26.99万 | 1.00万 | 25.99万 | 询底价 |
2024款 超混 长续航森林版 七座 | 29.99万 | 1.00万 | 28.99万 | 询底价 |
2024款 超混 长续航高山版 七座 | 33.99万 | 1.00万 | 32.99万 | 询底价 |
2024款 超混 长续航高山版 六座 | 34.99万 | 1.00万 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 超混 超长续航草原版 七座 | 27.99万 | 1.00万 | 26.99万 | 询底价 |
2024款 超混 超长续航森林版 七座 | 30.99万 | 1.00万 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 超混 超长续航高山版 七座 | 34.99万 | 1.00万 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 超混 超长续航高山版 六座 | 35.99万 | 1.00万 | 34.99万 | 询底价 |
2024款 超混 长续航行政版 七座 | 25.99万 | 1.00万 | 24.99万 | 询底价 |
2024款 超混 超长续航行政版 七座 | 26.99万 | 1.00万 | 25.99万 | 询底价 |
2024款 长续航 山河七座版 | 36.29万 | 1.60万 | 34.69万 | 询底价 |
2024款 长续航 山河六座版 | 37.29万 | 1.60万 | 35.69万 | 询底价 |
2025款 标准续航 草原七座版 | 28.99万 | 1.60万 | 27.39万 | 询底价 |
2025款 长续航 草原七座版 | 30.99万 | 1.60万 | 29.39万 | 询底价 |
2025款 长续航 森林七座版 | 33.99万 | 1.60万 | 32.39万 | 询底价 |
2025款 长续航 森林六座版 | 34.99万 | 1.60万 | 33.39万 | 询底价 |
2025款 长续航 高山七座版 | 38.99万 | 1.60万 | 37.39万 | 询底价 |
2025款 长续航 高山六座版 | 39.99万 | 1.60万 | 38.39万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 长续航行政版 七座 | 25.99万 | 1.00万 | 24.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 长续航草原版 七座 | 26.99万 | 1.00万 | 25.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 长续航森林版 七座 | 29.99万 | 1.00万 | 28.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 长续航高山版 七座 | 33.99万 | 1.00万 | 32.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 长续航高山版 六座 | 34.99万 | 1.00万 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 超长续航行政版 七座 | 26.99万 | 1.00万 | 25.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 超长续航草原版 七座 | 27.99万 | 1.00万 | 26.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 超长续航森林版 七座 | 30.99万 | 1.00万 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 超长续航高山版 七座 | 34.99万 | 1.00万 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 改款 超混 超长续航高山版 六座 | 35.99万 | 1.00万 | 34.99万 | 询底价 |
大家9频道: http://www.16888.com/129598/ 制表: 车主之家 |
大家9 2024款 超混 超长续航行政版 七座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 5270*2000*1848 | 轴距 | 3200 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 907 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 25.99-44.99万 | 1.60万 | 24.99-43.39万 | 询底价 |
资阳 | 25.99-44.99万 | 到店面议 | 25.99-44.99万 | 询底价 |
遂宁 | 25.99-44.99万 | 到店面议 | 25.99-44.99万 | 询底价 |
眉山 | 25.99-44.99万 | 到店面议 | 25.99-44.99万 | 询底价 |
德阳 | 25.99-44.99万 | 到店面议 | 25.99-44.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
大家9 | 25.99-44.99万 | 1.60万 | 24.99-43.39万 | 询底价 | |
海狮中东版 | 39.80-49.80万 | 4.00万 | 35.80-46.30万 | 询底价 | |
小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 4.00万 | 31.98-37.98万 | 询底价 | |
远志M1 | 17.88-31.88万 | 0.50万 | 17.48-31.88万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-60.06万 | 到店面议 | 33.98-60.06万 | 询底价 | |
揽境 | 26.19-36.19万 | 4.50万 | 21.69-31.69万 | 询底价 | |
奔腾M9 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
魏牌 高山 | 31.58-40.58万 | 到店面议 | 31.58-40.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)