【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都炮新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,炮新能源目前在售的4款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为24.68-26.28万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 炮新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 商用版精英型小双 | 25.18万 | 0.50万 | 24.68万 | 询底价 |
| 2021款 商用版精英型大双 | 25.28万 | 0.50万 | 24.78万 | 询底价 |
| 2021款 商用版领航型大双 | 26.78万 | 0.50万 | 26.28万 | 询底价 |
| 2021款 商用版领航型小双 | 26.68万 | 0.50万 | 26.18万 | 询底价 |
| 炮新能源频道: http://www.16888.com/129020/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 25.18-26.78万 | 0.50万 | 24.68-26.28万 | 询底价 |
| 德阳 | 25.18-26.78万 | 0.50万 | 24.68-26.28万 | 询底价 |
| 资阳 | 25.18-26.78万 | 0.50万 | 24.68-26.28万 | 询底价 |
| 眉山 | 25.18-26.78万 | 0.50万 | 24.68-26.28万 | 询底价 |
| 遂宁 | 25.18-26.78万 | 到店面议 | 25.18-26.78万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炮新能源 | 25.18-26.78万 | 0.50万 | 24.68-26.28万 | 询底价 | |
| 枫叶80V | 8.98-15.98万 | 到店面议 | 8.98-15.98万 | 询底价 | |
| Model 3 | 23.55-33.95万 | 到店面议 | 23.55-33.95万 | 询底价 | |
| 森林人 | 22.38-29.92万 | 2.30万 | 20.08-28.12万 | 询底价 | |
| 本田CR-V新能源 | 22.59-26.99万 | 4.50万 | 18.09-22.49万 | 询底价 | |
| 大通G10 | 10.80-18.98万 | 1.00万 | 10.30-17.98万 | 询底价 | |
| 理想L8 | 32.18-37.98万 | 到店面议 | 32.18-37.98万 | 询底价 | |
| 瑞虎7 PLUS | 9.19-15.39万 | 2.00万 | 7.99-15.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)






