【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都荣威D6车主实际成交价追踪,车主之家发现,荣威D6目前在售的6款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为7.98-11.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
荣威D6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 450km 尊享版 | 10.98万 | 2.00万 | 8.98万 | 询底价 |
2025款 520km 智享版 | 12.48万 | 2.00万 | 10.48万 | 询底价 |
2025款 450km 优享版 | 9.98万 | 2.00万 | 7.98万 | 询底价 |
2025款 520km 舒享版 | 11.48万 | 2.00万 | 9.48万 | 询底价 |
2025款 520km 尊享版 | 11.98万 | 2.00万 | 9.98万 | 询底价 |
2025款 520km 智慧版 | 13.98万 | 2.00万 | 11.98万 | 询底价 |
荣威D6频道: http://www.16888.com/130857/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.98-13.98万 | 2.00万 | 7.98-11.98万 | 询底价 |
德阳 | 9.98-13.98万 | 2.00万 | 7.98-11.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
荣威D6 | 9.98-13.98万 | 2.00万 | 7.98-11.98万 | 询底价 | |
秦L | 9.98-15.38万 | 1.00万 | 8.98-15.38万 | 询底价 | |
荣威D7 | 12.38-20.08万 | 4.40万 | 7.98-19.28万 | 询底价 | |
AION Y | 9.98-14.58万 | 1.80万 | 9.18-12.78万 | 询底价 | |
日产N7 | 11.99-14.99万 | 到店面议 | 11.99-14.99万 | 询底价 | |
小鹏MONA M03 | 11.98-13.98万 | 到店面议 | 11.98-13.98万 | 询底价 | |
元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.60万 | 10.38-14.18万 | 询底价 | |
五菱星光 | 7.98-12.58万 | 1.60万 | 7.68-11.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)