【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都ID.6 CROZZ车主实际成交价追踪,车主之家发现,ID.6 CROZZ目前在售的4款车型最高优惠达7.30万元,实际成交价格为18.59-26.39万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| ID.6 CROZZ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PURE | 25.89万 | 7.30万 | 18.59万 | 询底价 |
| 2024款 改款 PURE+ | 28.29万 | 7.30万 | 20.99万 | 询底价 |
| 2024款 改款 PRO | 29.39万 | 7.30万 | 22.09万 | 询底价 |
| 2024款 改款 PRIME | 33.69万 | 7.30万 | 26.39万 | 询底价 |
| ID.6 CROZZ频道: http://www.16888.com/129172/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 25.89-33.69万 | 7.30万 | 18.59-26.39万 | 询底价 |
| 眉山 | 25.89-33.69万 | 7.30万 | 18.59-26.39万 | 询底价 |
| 德阳 | 25.89-33.69万 | 7.30万 | 18.89-26.69万 | 询底价 |
| 资阳 | 25.89-33.69万 | 5.30万 | 20.59-28.39万 | 询底价 |
| 遂宁 | 25.89-33.69万 | 5.30万 | 20.59-28.39万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.6 CROZZ | 25.89-33.69万 | 7.30万 | 18.59-26.39万 | 询底价 | |
| 宋Pro新能源 | 10.28-14.28万 | 2.40万 | 8.58-12.58万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| ID.4 CROZZ | 14.99-24.36万 | 2.00万 | 12.99-22.36万 | 询底价 | |
| ID.6 X | 25.99-29.39万 | 7.11万 | 18.88-22.28万 | 询底价 | |
| 传祺M6 | 11.98-14.58万 | 1.90万 | 10.08-12.68万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 | 2.50万 | 16.98-30.18万 | 询底价 | |
| ID.4 X | 15.99-21.19万 | 2.01万 | 13.98-19.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)






