近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,猛禽F150部分车型限时降价促销,最高可优惠22万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 猛禽F1503.5T 380马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2025款 3.5T 四门 猛禽 | 115.00万 | 110.00万 | 5.00万 |
| 2024款 3.5T 四门 猛禽 | 98.00万 | 88.00万 | 10.00万 |
| 2024款 3.5T 四门 猛禽 37性能包 | 112.00万 | 102.00万 | 10.00万 |
| 2023款 3.5T 四门 猛禽 37性能包 | 116.00万 | 94.50万 | 21.50万 |
| 2022款 3.5T 四门 猛禽 37性能包 | 116.00万 | 94.00万 | 22.00万 |
| 猛禽F1505.2T 710马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2025款 5.2T 四门 猛禽 | 169.00万 | 160.00万 | 9.00万 |
| 2024款 5.2T 四门 猛禽 猛禽R包 | 169.00万 | 160.00万 | 9.00万 |
| 以上表格是2025/11/10 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口福特 | 汽车级别 | 高端皮卡 |
| 车身尺寸 | 5890*2029*1961 | 轴距 | 3683mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2254kg |
| 发动机 | 3.5T 380马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 280kW |
| 最大扭矩 | 637 N m | 最高车速 | km/h |
| 工信部油耗 | 13.1km | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





