【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都新途EV70车主实际成交价追踪,车主之家发现,新途EV70目前在售的8款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为21.65-27.48万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 新途EV70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 500km 长轴低顶豪华版 7座 | 28.28万 | 1.00万 | 27.28万 | 询底价 |
| 2025款 420km 长轴低顶豪华版 7座 | 25.78万 | 1.00万 | 24.78万 | 询底价 |
| 2025款 500km 长轴中顶豪华版 7座 | 28.48万 | 1.00万 | 27.48万 | 询底价 |
| 2025款 420km 长轴中顶豪华版 7座 | 25.98万 | 1.00万 | 24.98万 | 询底价 |
| 2025款 420km 长轴中顶豪华版 9座 | 26.43万 | 1.00万 | 25.43万 | 询底价 |
| 2025款 410km 短轴低顶精英版 5/6座 | 22.65万 | 1.00万 | 21.65万 | 询底价 |
| 2025款 366km 长轴低顶精英版 6/7座 | 23.65万 | 1.00万 | 22.65万 | 询底价 |
| 2025款 366km 长轴中顶精英版 6/7座 | 23.85万 | 1.00万 | 22.85万 | 询底价 |
| 新途EV70频道: http://www.16888.com/130154/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.65-28.48万 | 1.00万 | 21.65-27.48万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.65-28.48万 | 到店面议 | 22.65-28.48万 | 询底价 |
| 资阳 | 22.65-28.48万 | 到店面议 | 22.65-28.48万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新途EV70 | 22.65-28.48万 | 1.00万 | 21.65-27.48万 | 询底价 | |
| 新途EV80 | 18.68-24.98万 | 2.00万 | 16.68-22.98万 | 询底价 | |
| 大通EV30 | 14.38-15.38万 | 4.06万 | 10.38-11.38万 | 询底价 | |
| 新途V90 | 14.88-28.54万 | 2.40万 | 12.68-26.34万 | 询底价 | |
| 新途EV90 | 24.90-72.98万 | 1.00万 | 23.90-71.98万 | 询底价 | |
| 五菱EV80 | 21.30-21.30万 | 到店面议 | 21.30-21.30万 | 询底价 | |
| 上汽大通MAXUS V80房车 | 19.98-38.58万 | 0.20万 | 19.98-38.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)





