【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都红旗E-HS9车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗E-HS9目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为58.98-77.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 红旗E-HS9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 690km 旗悦版 七座 | 58.98万 | 到店面议 | 58.98万 | 询底价 |
| 2024款 690km 旗享版 六座 | 61.98万 | 到店面议 | 61.98万 | 询底价 |
| 2024款 660km 旗畅版 六座 | 68.98万 | 到店面议 | 68.98万 | 询底价 |
| 2024款 660km 旗领版 四座 | 77.98万 | 到店面议 | 77.98万 | 询底价 |
| 2025款 690km 旗悦版 七座 | 58.98万 | 到店面议 | 58.98万 | 询底价 |
| 2025款 690km 旗享版 六座 | 61.98万 | 到店面议 | 61.98万 | 询底价 |
| 2025款 660km 旗畅版 六座 | 68.98万 | 到店面议 | 68.98万 | 询底价 |
| 2025款 660km 旗领版 四座 | 77.98万 | 到店面议 | 77.98万 | 询底价 |
| 红旗E-HS9频道: http://www.16888.com/128953/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗E-HS9 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 | |
| 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 4.50万 | 13.88-20.48万 | 询底价 | |
| 红旗HS7 | 25.58-28.58万 | 3.80万 | 21.78-24.78万 | 询底价 | |
| 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 16.90万 | 26.79-34.39万 | 询底价 | |
| 红旗H9 | 32.98-53.98万 | 9.70万 | 23.28-44.58万 | 询底价 | |
| 红旗EH7 | 20.88-30.98万 | 5.60万 | 17.38-27.58万 | 询底价 | |
| 红旗HQ9 PHEV | 35.88-53.88万 | 2.00万 | 33.88-51.88万 | 询底价 | |
| 途昂 | 24.90-38.90万 | 4.00万 | 20.90-34.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






