【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都启辰VX6车主实际成交价追踪,车主之家发现,启辰VX6目前在售的14款车型最高优惠达2.76万元,实际成交价格为11.43-19.98万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 启辰VX6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 520 出行版 | 14.19万 | 到店面议 | 14.19万 | 询底价 |
| 2024款 450 出行版 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2024款 450 行政版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2024款 520 行政版 | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
| 2025款 大平层 450 Air | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 大平层 520 Pro | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2025款 大平层 520 Max | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2025款 LXC荣耀版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2025款 大平层 520 诗和远方版 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2026款 标准续航畅行版 | 13.49万 | 到店面议 | 13.49万 | 询底价 |
| 2026款 长续航畅行版 | 14.19万 | 到店面议 | 14.19万 | 询底价 |
| 2026款 长续航舒享版 | 14.19万 | 2.76万 | 11.43万 | 询底价 |
| 2026款 大平层 长续航智享版 | 14.99万 | 2.76万 | 12.23万 | 询底价 |
| 2026款 大平层 长续航尊享版 | 15.99万 | 2.41万 | 13.58万 | 询底价 |
| 启辰VX6频道: http://www.16888.com/129991/ 制表: 车主之家 | ||||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.49-19.98万 | 2.76万 | 11.43-19.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 13.49-19.98万 | 到店面议 | 13.49-19.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 13.49-19.98万 | 到店面议 | 13.49-19.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 2.76万 | 11.43-19.98万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 | 2.30万 | 8.68-12.28万 | 询底价 | |
| 零跑B10 | 9.98-14.98万 | 0.50万 | 9.48-14.48万 | 询底价 | |
| 起亚EV5 | 14.98-25.58万 | 到店面议 | 14.98-25.58万 | 询底价 | |
| 创维EV6 | 9.88-39.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 零跑C10 | 12.28-14.28万 | 0.60万 | 11.68-13.68万 | 询底价 | |
| 奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 到店面议 | 12.99-17.29万 | 询底价 | |
| 传祺GS8 | 15.98-20.58万 | 1.50万 | 14.48-19.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






