近日,成都远卓名车店内奔驰GLS加版现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠62万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 123.00万 | 2.00万 | 
| 2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 
| 2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 
| 2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 133.80万 | 14.20万 | 
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 113.00万 | 16.80万 | 
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 
| 奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 2023款 GLS580 | 218.00万 | 156.00万 | 62.00万 | 
| 2022款 GLS580 | 218.00万 | 186.00万 | 32.00万 | 
| 奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 255.00万 | 到店面议 | 
| 2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 208.00万 | 31.00万 | 
| 以上表格是2024/06/01 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV | 
| 车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg | 
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW | 
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h | 
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 | 
| 可选颜色 |  
    
  |  
  ||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






