2024款奔驰GLS63超大尺寸的双色铝合金多幅轮毂与整车气质十分搭配,翼子板处带有V8标识,车身侧面的设计大气恢宏,侧窗周围拥有一圈豪华游艇镀铬包边,黑色金属车漆在阳光的照射下熠熠生辉。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款奔驰GLS63宽敞的空间也进一步提升了舒适性,前两排的空间非常宽敞,头部和腿部空间都很充裕,甚至第三排的空间也足够容纳正常身材的成年人,Nappa座椅的触感很好,包裹性很强,乘坐起来很舒适。
2024款奔驰GLS63拥有独特的设计,专用的进气格栅比其他AMG型号要大,并结合了富有表现力的发动机盖和标配的MULTIBEAM LED大灯。全新设计的AMG前保险杠以及醒目的运动型下进气口增强了外观。
新款奔驰GLS63内饰制造精良,其中包括供电插座,高级真皮座椅,前排更是配备了按摩椅和电动天窗。同时三排座椅的空间都足够宽敞。全新奔驰GLS63在全尺寸SUV领域,能够在豪华感、公路性能和越野能力多方面全面超越它的产品几乎没有。
最新报价消息,奔驰GLS加版近期进行优惠促销,网友关注度较高,对奔驰GLS加版这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
| 奔驰GLS加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS580 | 198.00万 | 178.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS450 7座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 126.00万 | 120.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 独家包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 120.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 6座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 120.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 123.00万 | 2.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 110.00万 | 15.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 126.00万 | 9.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 133.80万 | 14.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 113.00万 | 16.80万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 GLS580 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS63 AMG | 268.00万 | 208.00万 | 60.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 201.00万 | 54.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 208.00万 | 31.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2026/01/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。





