【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都蓝电E5 PLUS车主实际成交价追踪,车主之家发现,蓝电E5 PLUS目前在售的22款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为9.98-16.88万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 蓝电E5 PLUS 2026款 165km 长续航先享版 5座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5L 95马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4760*1865*1710 | 轴距 | 2785 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 378 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 9.98-16.88万 | 0.40万 | 9.98-16.88万 | 询底价 |
| 德阳 | 9.98-16.88万 | 0.40万 | 9.98-16.48万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝电E5 PLUS | 9.98-16.88万 | 0.40万 | 9.98-16.88万 | 询底价 | |
| 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59万 | 1.30万 | 10.69-15.29万 | 询底价 | |
| 捷途X90 PRO | 12.79-17.29万 | 1.50万 | 12.09-17.29万 | 询底价 | |
| 阿维塔07 | 21.99-28.99万 | 到店面议 | 21.99-28.99万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO | 11.99-15.39万 | 2.50万 | 9.49-12.89万 | 询底价 | |
| 捷途X70L | 11.59-15.39万 | 1.70万 | 9.89-13.69万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PLUS | 10.99-16.29万 | 2.00万 | 9.99-14.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地赛力斯蓝电经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)





