【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都钛3车主实际成交价追踪,车主之家发现,钛3目前在售的6款车型最高优惠达0.60万元,实际成交价格为12.78-17.18万元,详见下表:
| 钛3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 501KM 后驱Pro版 | 13.38万 | 0.60万 | 12.78万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 后驱Max版 | 13.98万 | 0.60万 | 13.38万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 四驱Max版 | 15.38万 | 0.60万 | 14.78万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 四驱Ultra版 | 16.38万 | 0.60万 | 15.78万 | 询底价 |
| 2025款 501KM 后驱Ultra版 | 14.98万 | 0.60万 | 14.38万 | 询底价 |
| 2025款 改款 501KM 四驱无人机版 | 17.78万 | 0.60万 | 17.18万 | 询底价 |
| 钛3频道: http://www.16888.com/130581/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 13.38-19.38万 | 0.60万 | 12.78-18.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 遂宁 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 13.38-19.38万 | 到店面议 | 13.38-19.38万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钛3 | 13.38-19.38万 | 0.60万 | 12.78-18.98万 | 询底价 | |
| 星越L | 13.97-17.97万 | 1.80万 | 12.47-16.47万 | 询底价 | |
| iCAR 超级V23 | 10.98-17.48万 | 0.50万 | 10.48-16.98万 | 询底价 | |
| 元PLUS | 11.58-14.78万 | 1.60万 | 10.38-13.98万 | 询底价 | |
| 银河星耀8 | 12.58-16.58万 | 1.50万 | 11.58-15.08万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 | 2.30万 | 8.68-12.28万 | 询底价 | |
| 豹5 | 23.98-32.98万 | 1.50万 | 22.48-32.48万 | 询底价 | |
| 长安CS75 | 9.79-11.99万 | 2.30万 | 8.59-11.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地方程豹经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)


