【车主之家 金堂行情】 近日,通过对金堂奇骏车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇骏目前在售的16款车型最高优惠达6.59万元,实际成交价格为11.98-26.29万元,详见下表:
| 奇骏 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 | 21.29万 | 到店面议 | 21.29万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 | 18.19万 | 到店面议 | 18.19万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | 23.29万 | 到店面议 | 23.29万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | 24.09万 | 到店面议 | 24.09万 | 询底价 |
| 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 26.29万 | 到店面议 | 26.29万 | 询底价 |
| 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 18.99万 | 4.00万 | 14.99万 | 询底价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 19.99万 | 4.00万 | 15.99万 | 询底价 |
| 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 18.93万 | 6.59万 | 12.34万 | 询底价 |
| 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | 19.28万 | 6.59万 | 12.69万 | 询底价 |
| 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 | 19.23万 | 4.00万 | 15.23万 | 询底价 |
| 2025款 荣誉 2.0L 两驱真心版 | 16.08万 | 4.10万 | 11.98万 | 询底价 |
| 2025款 荣誉 2.0L 两驱领先版 | 16.68万 | 4.26万 | 12.42万 | 询底价 |
| 奇骏频道: http://www.16888.com/57868/ 制表: 车主之家 | ||||
| 奇骏 2025款 荣誉 2.0L 两驱领先版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0L 151马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
| 长*宽*高 | 4675*1820*1722 | 轴距 | 2706 |
| 最大功率 | 111 | 最大扭矩 | 194 |
| 最高车速 | 183 | 网友油耗 | 11.7L (2179人参与) |
| 口碑评分 | 74分 (4290人参与) | 同级别车中排名 | 第 17 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 16.08-26.29万 | 6.59万 | 11.98-26.29万 | 询底价 |
| 遂宁 | 16.08-26.29万 | 4.10万 | 11.98-26.29万 | 询底价 |
| 德阳 | 16.08-26.29万 | 1.90万 | 16.08-26.29万 | 询底价 |
| 眉山 | 16.08-26.29万 | 5.40万 | 11.98-25.29万 | 询底价 |
| 资阳 | 16.08-26.29万 | 1.00万 | 16.08-25.29万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 16.08-26.29万 | 6.59万 | 11.98-26.29万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-32.58万 | 3.80万 | 21.18-32.58万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 | 5.50万 | 12.69-21.89万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO | 11.99-15.39万 | 2.50万 | 9.49-12.89万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-24.48万 | 到店面议 | 19.98-24.48万 | 询底价 | |
| 逍客 | 12.59-17.49万 | 3.61万 | 9.08-14.59万 | 询底价 | |
| 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 4.80万 | 13.79-26.39万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-23.88万 | 1.80万 | 15.18-23.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)
